(相关资料图)
人民币汇率中间价
美元/人民币 | 7.2098 | ↑42.00 |
欧元/人民币 | 7.8773 | ↑155.00 |
100日元/人民币 | 5.0357 | ↑97.00 |
港元/人民币 | 0.92048 | ↑3.50 |
英镑/人民币 | 9.1788 | ↑14.00 |
澳元/人民币 | 4.8199 | ↑27.00 |
新西兰元/人民币 | 4.4495 | ↑141.00 |
新加坡元/人民币 | 5.3353 | ↑15.00 |
瑞士法郎/人民币 | 8.0610 | ↑122.00 |
加元/人民币 | 5.4912 | ↑134.00 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.64717 | ↓15.50 |
人民币/俄罗斯卢布 | 11.6772 | ↓76.00 |
人民币/南非兰特 | 2.5840 | ↓152.00 |
人民币/韩元 | 180.72 | ↓52.00 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.50865 | ↓6.70 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.51947 | ↓6.90 |
人民币/匈牙利福林 | 46.8553 | ↓2392.00 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.56353 | ↓8.80 |
人民币/丹麦克朗 | 0.9453 | ↓17.00 |
人民币/瑞典克朗 | 1.4856 | ↓20.00 |
人民币/挪威克朗 | 1.4869 | ↓137.00 |
人民币/土耳其里拉 | 3.60780 | ↑1020.20 |
人民币/墨西哥比索 | 2.3722 | ↓68.00 |
人民币/泰铢 | 4.8756 | ↓89.00 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华声培训网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-36 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com