【资料图】
CFi.CN讯:一、股东减持情况
(一)股东减持股份情况
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 减持比例(%) | 减持价格区间(元) |
鼎新联合 | 集中竞价 | 2023/2/24-2023/5/24 | 28.05 | 80.61 | 0.9976 | 27-30.2 |
刘伟 | 集中竞价 | 2023/2/24-2023/5/24 | 29.57 | 0.01 | 0.0001 | 29.57 |
合计 | 80.62 | 0.9977 |
2、上述股东减持股份来源为公司首次公开发行前股份。
3、鼎新联合及其一致行动人刘伟于2023年3月20日披露《简式权益变动报告书》后,持有公司股份4,001,273股,占公司总股本的4.9518%,不再是公司持股5%以上股东。自公司上市以来,鼎新联合及其一致行动人刘伟累计已减持0.9977%。
(二)股东本次减持前后持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数(万股) | 占总股本比例(%) | 股数(万股) | 占总股本比例(%) | ||
鼎新联合 | 合计持有股份 | 299.1173 | 3.7018 | 218.5073 | 2.7042 |
其中:无限售流通股 | 299.1173 | 3.7018 | 218.5073 | 2.7042 | |
有限售条件股 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
刘伟 | 合计持有股份 | 140.0000 | 1.7326 | 139.9900 | 1.7324 |
其中:无限售流通股 | 140.0000 | 1.7326 | 139.9900 | 1.7324 | |
有限售条件股 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华声培训网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-36 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com